MTsN 2 HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sekolah :
Siti Lamsinah, S.Ag, M.Pd.I
Guru Mapel :
60 Guru
Tata Usaha :
5 Guru
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MTsN 2 HULU SUNGAI UTARA
OKTOBER
NSM : 121163080002 NPSN : 30315392
NO | NAMA | NIP | NUPTK | Jenis Kelamin | Agama | TANGGAL MULAI | SKP TERAKHIR / MASA KERJA | JABATAN | Mata Pelajran | PENDIDIKAN TERAKHIR | Tempat / Tanggal Lahir | ||||||
Jadi Peg / Guru | Di Sek. Ini | Gol Ruang | TMT | THN | BLN | Nama / FKT Kejuruan | Lulus Tahum | Tingkat Ijazah | |||||||||
1 | Siti Lamsinah, S.Ag, M.Pd.I | 197102021998032004 | 9534749651300002 | P | Islam | 3/1/1998 | 12/1/2022 | Pembina – IV/b | 4/1/2022 | 25 | 6 | Kepala Madrasah | – | IAIN – Tarbiyah | 2012 | S-2 | Halangan, 02 Februari 1971 |
2 | Dra.Hj.Umi Salamah | 196502081993032001 | 6134743644300063 | P | Islam | 3/1/1993 | 1/1/2000 | Pembina – IV/a | 4/1/2011 | 28 | 3 | Guru | Bahasa Arab | STAI RAKHA-Tarbiyah | 1992 | S-1 | Amuntai, 08 Februari 1965 |
3 | Abdul Khair,S.Pd | 196807201994031002 | 0052746649200023 | L | Islam | 3/1/1994 | 7/1/1994 | Pembina – IV/a | 4/1/2010 | 27 | 3 | Guru | Seni Budaya | UNLAM-FKIP | 2001 | S-1 | Amuntai, 20 Juli 1968 |
4 | Hj. Noragaina,M.Sc | 196902211995122005 | 1553747649300062 | P | Islam | 1/12/1995 | 12/29/1995 | Pembina – IV/a | 4/1/2011 | 25 | 6 | Guru | IPA | UGM-FMIPA | 2009 | S-2 | Galagah Hulu, 21 Februari 1969 |
5 | Ulifah Asri,S.Pd | 197202221995122001 | 7554750651300030 | P | Islam | 12/1/1996 | 12/1/1995 | Pembina – IV/a | 4/1/2010 | 25 | 4 | Guru | IPA | UNLAM-FKIP | 2001 | S-1 | Kintap Pleihari, 22 Februari 1972 |
6 | Dra.Hj.Marwati | 196811041998032004 | 4436746649300020 | P | Islam | 3/1/1998 | 3/1/1998 | Pembina – IV/a | 4/1/2010 | 25 | 3 | Guru | Prakarya | IAIN-Tarbiyah | 1993 | S-1 | HSU, 04 November 1968 |
7 | Mahdiah Raihan,S.Ag | 197004061998032003 | 4738748651300020 | p | Islam | 3/1/1998 | 3/1/1999 | Pembina – IV/a | 3/1/2010 | 25 | 3 | Guru | Bahasa Arab | IAIN-Tarbiyah | 1996 | S-1 | Banua Kupang, 6 April 1970 |
8 | Hj. Eda Rahmawati,S.Ag | 197107101998032002 | 0042749651300063 | P | Islam | 3/1/1998 | 12/1/2003 | Pembina – IV/a | 10/1/2009 | 25 | 3 | Guru | Bahasa Indonesia | IAIN-Tarbiyah | 1995 | S-1 | HSU, 10 Juli 1971 |
9 | H. Khairil Anwar,S.Ag | 197108141998031003 | 6146749650200000 | L | Islam | 3/1/1998 | 6/1/1998 | Pembina – IV/a | 10/1/2009 | 25 | 3 | Guru | IPS | IAIN-Tarbiyah | 1994 | S-1 | HSU, 14 Agustus 1971 |
10 | Hj. Helwi Helnida,S.Pd | 197110011998032003 | 0333749651300053 | P | Islam | 3/1/1998 | 7/2/2007 | Pembina – IV/b | 10/1/2009 | 25 | 6 | Guru | Bahasa Indonesia | UNLAM-FKIP | 1995 | S-1 | Amuntai, 01 Oktober 1971 |
11 | Hj. Salamiah,S.Ag. M.Pd.I | 197003091999032002 | 0641748650300032 | P | Islam | 3/1/1999 | 3/1/1999 | Pembina – IV/a | 3/1/1999 | 24 | 2 | Guru | Bahasa Inggris | IAIN-TARBIYAH | 2012 | S-2 | Amuntai, 09 Maret 1970 |
12 | Ellys Hirafawati,S.Pd | 197008181999032002 | 4150748650300043 | P | Islam | 3/1/1999 | 3/1/1999 | Pembina – IV/a | 4/1/2010 | 24 | 2 | Guru | Matematika | UNLAM-FKIP | 1996 | S-1 | Kotabaru, 18 Agustus 1970 |
13 | Sri Mariani,S.Pd | 197302201999032003 | 6552751652300010 | P | Islam | 3/1/1999 | 3/1/1999 | Pembina – IV/a | 4/1/2010 | 24 | 2 | Guru | Pkn | UNLAM-FKIP | 1997 | S-1 | HSU, 20 Februari 1973 |
14 | Ida Marlina,S.Pd | 197301022000032002 | 4533751652300082 | P | Islam | 3/1/2000 | 4/1/2006 | Pembina – IV/a | 10/1/2012 | 23 | 2 | Guru | IPA | UNLAM-FKIP | 1998 | S-1 | Negara, 02 Januari 1973 |
15 | Hasby Yunif, S.Pd | 197003072003121005 | 6839748651200022 | L | Islam | 12/1/2003 | 12/1/2003 | Pembina – IV/a | 3/18/2019 | 19 | 6 | Guru | Penjaskes | UNLAM-FKIP | 1996 | S-1 | Amuntai, 07 Maret 1970 |
16 | Hj. Norhasanah, S.Ag | 197002172005012004 | 5549748651300002 | P | Islam | 1/1/2005 | 3/1/2011 | Pembina – IV/a | 10/1/2018 | 18 | 8 | Guru | Matematika | IAIN-Tarbiyah | 1995 | S-1 | Amuntai, 17 Februari 1970 |
17 | Syahrin, S.Ag | 197103042005011006 | 9636749651200022 | L | Islam | 1/1/2005 | 5/1/2005 | Pembina – IV/a | 9/28/2018 | 18 | 8 | Guru | SKI | IAIN-Tarbiyah | 1996 | S-1 | Burum, 4 Maret 1971 |
18 | Herlena, S.Pd | 197105082005012004 | 4137749651300113 | P | Islam | 1/1/2005 | 4/1/2019 | Pembina – IV/a | 4/1/2020 | 18 | 8 | Guru | IPA | UT Banjarmasin-FKIP | 2003 | S-1 | Amuntai, 08 Mei 1971 |
19 | H. Fajeri,S.Pd | 197207042005011005 | 7739750652200062 | L | Islam | 1/1/2005 | 1/1/2005 | Pembina – IV/a | 1/1/2005 | 18 | 8 | Guru | IPA | UNLAM-FKIP | 1997 | S-1 | HSU, 04 Juli 1972 |
20 | Patiah, S.Pd | 197508052005012007 | 3137753655300033 | P | Islam | 1/1/2005 | 4/1/2011 | Pembina – IV/a | 10/1/2018 | 18 | 8 | Guru | Bahasa Indonesia | UNLAM-FKIP | 1999 | S-1 | Banjarmasin, 5 Agustus 1975 |
21 | Yusmilawanti, S.Pd | 197602232005012004 | 8555754655300012 | P | Islam | 1/1/2005 | 1/1/2011 | Pembina – IV/a | 10/1/2018 | 18 | 8 | Guru | BK | UNISKA-FKIP | 2003 | S-1 | Sungai Sandung, 30-10-1978 |
22 | Nisvi Agustina, S.Pd | 197708012005012006 | 9133755656300013 | P | Islam | 1/1/2005 | 9/1/2006 | Pembina – IV/a | 10/1/2018 | 18 | 8 | Guru | Penjaskes | UNLAM-FKIP | 2001 | S-1 | Amuntai, 1 Agustus 1977 |
23 | Arbaniansyah, S.Pd | 197806102005011006 | 1338756657200023 | L | Islam | 1/1/2005 | 1/1/2005 | Pembina – IV/a | 4/1/2020 | 18 | 8 | Guru | BK | UNISKA-FKIP | 2002 | S-1 | Amuntai, 10 Juni 1978 |
24 | Khairiyanti Su’da, S.Pd, M.Pd | 197810282005012011 | 3360756658300033 | P | Islam | 1/1/2005 | 1/1/2005 | Pembina – IV/a | 1/1/2005 | 18 | 8 | Guru | Bahasa Indonesia | UNLAM – FKIP | 2014 | S-2 | Sei Pandan Hulu, 28 Oktober 1978 |
25 | Sri Agustina, S.Pd | 198108242005012006 | 3156759660300023 | P | Islam | 1/1/2005 | 1/1/2005 | Pembina – IV/a | 3/14/2019 | 18 | 8 | Guru | Pkn | UNLAM-FKIP | 2004 | S-1 | Muara Baruh, 24 Agustus 1981 |
26 | Hairunnisa, S.Pd.I | 198111102005012012 | 5442759660300033 | P | Islam | 1/1/2005 | 7/2/2007 | Pembina – IV/a | 10/1/2018 | 18 | 8 | Guru | Matematika | IAIN-Tarbiyah | 2004 | S-1 | Matang Lurus, 10 November 1981 |
27 | Aramsyah,S.Pd.I, M.Pd | 197701172005011006 | 6449755657200012 | L | Islam | 1/1/2005 | 9/1/2021 | Penata Tk.I – III/d | 3/28/2013 | 18 | 8 | Guru | Bahasa Inggris | UNMUL-PASCASARJANA | 2011 | S-2 | Teluk Sari, 17 Januari 1977 |
28 | Normaliana, S.Pd | 197811252005012005 | 0457756657300033 | P | Islam | 1/1/2005 | 1/1/2005 | Penata Tk.I – III/d | 9/30/2014 | 18 | 8 | Guru | IPS | UNLAM-FKIP | 2002 | S-1 | Amuntai, 25 November 1978 |
29 | Ekriyani, S.Pd.I | 197902232005012006 | 5555757659300012 | P | Islam | 1/1/2005 | 1/1/2005 | Penata Tk.I – III/d | 10/1/2014 | 18 | 8 | Guru | Matematika | IAIN-Tarbiyah | 2004 | S-1 | Sungai Limas, 23 Februari 1979 |
30 | Dra. Hj. Ainiyah | 196808162006042001 | 4148746647300013 | P | Islam | 4/1/2006 | 4/1/2006 | Penata Tk.I – III/d | 10/1/2018 | 17 | 5 | Guru | IPS | IAIN-Tarbiyah | 1992 | S-1 | Telaga Sari, 16 Agustus 1968 |
31 | Dobby Samkumari, S.Pd.I. MM | 197810302007011013 | 6362756658200023 | L | Islam | 12/1/2007 | 12/1/2007 | Penata Tk.I – III/d | 10/1/2019 | 16 | 9 | Guru | Tahfidz | STIE PANCASETIA/Pascasarjana | 2012 | S-2 | Sungai Sandung, 30-10-1978 |
32 | Ilmun Rahmah, S.Ag | 197412012007102001 | 5444752653300052 | P | Islam | 10/1/2007 | 10/1/2007 | Penata – III/c | 10/1/2017 | 15 | 10 | Guru | Qur’an Hadits | IAIN-Tarbiyah | 1997 | S-1 | Banjarmasin, 1 Desember 1974 |
33 | Wardiannor, S.Pd.I, M.Pd | 198006152007101001 | 0947758659300102 | L | Islam | 10/1/2007 | 10/1/2007 | Penata – III/c | 10/1/2017 | 15 | 10 | Guru | Fikih | UNLAM-PASCASARJANA | 2014 | S-2 | Teluk Sari, 15 Juni 1980 |
34 | Najmiati, S.Pd.I | 198011092007102002 | 3243758660300093 | P | Islam | 10/1/2007 | 10/1/2007 | Penata – III/c | 10/1/2017 | 15 | 10 | Guru | Bahasa Inggris | STAI RAKHA-PAI | 2004 | S-1 | Ilir Mesjid, 9 November 1980 |
35 | Rahmah Fitriah, M.Pd | 198107312007102003 | 4063759661300063 | P | Islam | 10/1/2007 | 10/1/2007 | Penata – III/c | 10/1/2017 | 15 | 10 | Guru | Bahasa Inggris | UNM-FKIP | 2009 | S-2 | Amuntai, 31 Juli 1981 |
36 | Muna Hadiyani, S.Pd.I | 198206282007102003 | 1960760661300072 | P | Islam | 10/1/2007 | 10/1/2007 | Penata – III/c | 4/1/2017 | 15 | 10 | Guru | Qur’an Hadits | STAI RAKHA-PAI | 2005 | S-1 | Amuntai, 28 Juni 1982 |
37 | Teddy Yuliadi, S.Pd.I | 197807202000031004 | 2052756658200023 | L | Islam | 3/1/2000 | 9/1/2015 | Penata – III/c | 3/20/2013 | 21 | 3 | Guru | Penjaskes | IAIN-Tarbiyah | 2007 | S-1 | Amuntai, 20 Juli 1978 |
38 | Hj. Sri Yani, S.Pd | 196609042014112001 | 2346744646300043 | P | Islam | 11/1/2014 | 10/5/2015 | Penata Muda – III/a | 4/1/2019 | 9 | 8 | Guru | Pkn | UNLAM-FKIP | 2003 | S-1 | Salatiga, 04 September 1966 |
39 | Fadlan Hidayat, S.Pd | 198903082019031008 | 2640767667120002 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | IPS, Tahfidz | UNLAM-FKIP | 2011 | S-1 | Banjar, 8 Maret 1989 |
40 | Ahmad Syaukani, S.Th.I | 198404062019031008 | 30302692184001 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Fikih | IAIN-USHULUDDIN | 2011 | S-1 | Amuntai, 6 April 1984 |
41 | Mahmud Ridha, Lc | 198405262019031008 | 30400192184001 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Bahasa Arab | Al Azhar-Bahasa Arab | 2015 | S-1 | HSS, 26 Mei 1984 |
42 | Muhammad Yuliardi, S.Sos | 198707202019031012 | 30302692187003 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Pkn | UNLAM-FISIP | 2010 | S-1 | Banjarmasin, 20 Juli 1987 |
43 | Riadi, S.H | 198708122019031009 | 30302692187002 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Fikih | STAI | 2017 | S-1 | Kandangan, 12 Agustus 1987 |
44 | Muhammad Ridhoni, S.Pd | 198712092019031008 | 30302692187004 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Matematika | UNSRI-FKIP | 2013 | S-2 | Banjarmasin, 9 Desember 1987 |
45 | Maisyarah, S.Pd | 198812062019032014 | 30302692188003 | P | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Bahasa Indonesia | UNLAM-FKIP | 2010 | S-1 | Angkinang, 06 Desember 1988 |
46 | Nor Hijriati, S.Pd.I | 198812082019032015 | 30302692188001 | P | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | BK | IAIN-Tarbiyah | 2011 | S-1 | Harusan Telaga, 8 Desember 1988 |
47 | Annisa Syabatini, S.Si | 198903242019032018 | 30302692189004 | P | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | IPA | UNLAM-FMIPA | 2012 | S-1 | Banjarbaru, 24 Maret 1989 |
48 | Ahmad Yanto, S.Pd.I | 198904172019031011 | 6749767668200012 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Bahasa Inggris | STAI RAKHA – Tarbiyah | 2013 | S-1 | HSU, 17 April 1989 |
49 | Susilawati, S.Pd | 198912152019032022 | 30302692189005 | P | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Matematika | UNLAM-FKIP | 2011 | S-1 | Banjarmasin, 15 Desember 1989 |
50 | Sri Purwati, S.Pd | 199009222019032015 | 30301855190001 | P | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | IPA | UNLAM-FKIP | 2012 | S-1 | Kandangan, 22 September 1990 |
51 | Muhammad Abrar, S.Pd | 199010242019031017 | 30302692190003 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Seni Budaya | UNLAM-FKIP | 2014 | S-1 | HSU, 24 Oktober 1990 |
52 | Irwan Fahruji, S.Kom | 199012212019031009 | 30302692190002 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | UNISKA – Teknik | 2014 | S-1 | Banjarmasin, 21 Desember 1990 | |
53 | Hatmah, S.Pd | 199204192019032018 | 30315223192001 | P | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Bahasa Indonesia | STIKIP-BAHASA INDONESIA | 2015 | S-1 | Anjir Muara, 19 April 1992 |
54 | Muhamad Jamaludin, S.Pd | 199210222019031010 | 30302692190002 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Pkn | UNLAM-FKIP | 2015 | S-1 | Kandangan, 22 Oktober 1992 |
55 | Meida Lestari, S.Pd | 199405272019032020 | 30304307194002 | P | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | SBK | STIKIP-SENI TARI | 2016 | S-1 | Kuripan, 27 Mei 1994 |
56 | Chusnul Chotimah Bimbo, S.Hum | 199501132019032022 | 30302692195002 | P | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | Bahasa Arab | UIN SUNAN KALIJAGA/PASCASARJANA | 2020 | S-2 | Dili, 13 Januari 1995 |
57 | Muhammad Shodiqin, S.Psi | 199505312019031017 | 30302692195004 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | BK | IAIN-USHULUDDIN | 2017 | S-1 | Banjarmasin, 31 Mei 1995 |
58 | Septa Ayu Prawita Sari, S.Pd | 199509222019032021 | 30302692195003 | P | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | B. Inggris | UMM-FKIP | 2018 | S-1 | Kediri, 22 September 1995 |
59 | Muhammad Irfan Alfian Noor, S.Pd | 199511092019031009 | 30302692195001 | L | Islam | 3/1/2019 | 3/1/2019 | Penata Muda – III/a | 3/1/2019 | 4 | 6 | Guru | IPS, Tahfidz | UNLAM-FKIP | 2017 | S-1 | Surabaya, 9 November 1994 |
60 | Kamaratul Maulida, S.Ag | 197404042022212010 | 2736752656300002 | P | Islam | 4/1/2022 | 4/1/2022 | Ahli Pertama – P3K | 4/1/2022 | 1 | 7 | Guru | IPA | STAI RAKHA – Tarbiyah | 2000 | S-1 | Amuntai, 4 April 1974 |
61 | Iwan Setiawan,S.Ag | 197604202022211006 | 6752754656200012 | L | Islam | 4/1/2022 | 4/1/2022 | Ahli Pertama – P3K | 4/1/2022 | 1 | 7 | Guru | Muatan Lokal | IAIN-Tarbiyah | 2002 | S-1 | Amuntai, 20 April 1976 |
62 | Linda Faulina,S.Pd.I | 198305182023212030 | 6850761662300072 | P | Islam | 1/8/2023 | 1/8/2023 | Ahli Pertama – P3K | 1/8/2023 | 0 | 2 | Guru | BAHASA INGGRIS | Tarbiyah-Tadris Bahasa Inggris | 2006 | S-1 | Amuntai,18 Mei 1983 |
63 | Normalianti, S.Pd | 198912252023212000 | P | Islam | 1/8/2023 | 1/8/2023 | Ahli Pertama – P3K | 1/9/2023 | 0 | 2 | Guru | IPA | Unlam-FKIP | 2012 | S-1 | Amuntai, 25 Desember 1989 | |
64 | Syahriadi, S.Pd | 198802072023211000 | L | Islam | 1/8/2023 | 1/8/2023 | Ahli Pertama – P3K | 1/10/2023 | 0 | 2 | Guru | Pendidikan Pancasila | FKIP Unlam Banjarmasin | 2013 | S-1 | Sungai Sandung,7 Februari 1988 |
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
QS. Al-Baqarah Ayat 286